| 产品名称 Product | 碳酸锂Li,CO | 产品型号 Model | 电池级Battery grade | 批号/Lot No. | LTY-碳酸锂 | ||
| 产品重量 Weight | — | 检验员 Inspector | 1 | 报告日期 Report Date | 15-Mar-24 | ||
| 生产日期 Manufacture Date | 执行标准 Test Standards | YS/T 582-2023 | |||||
| 检测项目/Test Items | 单位 /Unit | 标准值 Specification | 分析结果/Results | 判定 Comments | 检测方法 Test Method | ||
| 外观Appearance | / | 白色粉末/ WHite particles | 白色粉末/WHite particles | FC(Fully Comply) | 目测/Ocular Estimate | ||
| 主含量/Main content | Li₂CO₃ | % | ≥99.5 | 99.6 | FC | 滴定/Titration | |
| 杂质/Impurity substance | Cl | % | ≤0.005 | 0.0018 | FC | 比浊法/ Turbidimetry | |
| SO₄² | % | ≤0.08 | 0.076 | FC | |||
| Na | % | ≤0.025 | 0.020 | FC | 原子吸收 AAS | ||
| K | % | ≤0.01 | 0.001 | FC | |||
| Ni | % | ≤0.0005 | 0.0002 | FC | ICP | ||
| Mn | % | ≤0.0005 | 0.0002 | FC | |||
| Ca | % | ≤0.008 | 0.005 | FC | |||
| Mg | % | ≤0.008 | 0.0013 | FC | |||
| Fe | % | ≤0.002 | 0.001 | FC | |||
| Cu | % | ≤0.0005 | 0.0002 | FC | |||
| Al | % | ≤0.002 | 0.001 | FC | |||
| Zn | % | ≤0.0005 | 0.0003 | FC | |||
| Pb | % | ≤0.0005 | 0.0004 | FC | |||
| Si | % | ≤0.005 | 0.004 | FC | |||
| B | % | ≤0.005 | 0.003 | FC | |||
| 水分 /moisture | % | ≤0.20 | 0.10 | FC | 重量法 /Gravimetry | ||
| 烧失量/Loss on ignition | % | ≤0.50 | 0.24 | FC | |||
| 磁性物质含量 /Magnetic substance content | PPb | ≤300 | / | / | |||
| 备注:“N.D.”表示未检出,“/”表示未检测, | |||||||
| 制表/Tabulator | 初同花 | 审核 Auditor | 幺瑞静 | 批准 Authorized By | 孙雨 | ||
2026年6 月 9 日,天津绿伟新材料有限公司亮相2026 欧洲新型电池及电动车科技及储备能源展览会(The Battery Show Europe 2026),展位号5-B34。 展会于6 月 9 日 - 11 日在德国斯图加特展览中心举办,作为欧洲新能源电池领域标杆展会,汇聚全球产业链精英。 本次绿伟携锂盐产品、新能源电池材料保税仓储及保税转口贸易服务重磅亮相,全方位展示企业在锂产业链与供应链服务的综合实力。 我们诚邀全球客户、合作伙伴莅临5-B34 展位,共探行业新机遇,携手共创新能源产业新未来!





