| 产品名称 Product | 单水氢氧化锂 LiOH-H₂O | 产品型号 Model | 电池级Battery grade | 批号/Lot No | LTD2023112101B | ||
| 产品重量 Weigh | 12.042T | 检验员 Inspector | 1 | 报告日期 Report Date | 29-Nov-23 | ||
| 生产日期 Manufacture Date | 2023/11/21 | 执行标准 Test Standards | GB/T 26008-2020 | ||||
| 检测项目/Test Items | 单位 /Unit | 标准值 Specification | 分析结果/Results | 判定 Comments | 检测方法 Test Method | ||
| 外观Appearance | / | 白色结晶体颗粒 White crystalline particles | 白色结晶体颗粒 White crystalline particles | FC(Fully Comply) | 目测/0cular Estimate | ||
| 主含量/Main content | LiOH | % | ≥56.5 | 56.95 | FC | 滴定/Titration | |
| 杂质/Impurity substance | CO₃- | % | ≤0.40 | 0.19 | FC | ||
| SO₄² | % | ≤0.008 | <0.0050 | FC | 比浊法/ Turbidimetry | ||
| CI | % | ≤0.002 | 0.001 | FC | |||
| Na | % | ≤0.005 | <0.0010 | FC | ICP | ||
| K | % | ≤0.003 | <0.0010 | FC | |||
| Fe | % | ≤0.0007 | <0.0001 | FC | |||
| Ca | % | ≤0.002 | 0.0004 | FC | |||
| Mg | % | ≤0.001 | <0.0002 | FC | |||
| Cu | % | ≤0.0001 | <0.0001 | FC | |||
| Mn | % | ≤0.001 | <0.000 | FC | |||
| Si | % | ≤0.005 | 0.000 | FC | |||
| B | % | ≤0.005 | <0.0001 | FC | |||
| 水不溶物 Water- insoluble substance | % | ≤0.010 | <0.010 | FC | 重量法 Gravimetry | ||
| 盐酸不溶物 Acid-insoluble substance | % | ≤0.005 | <0.005 | FC | |||
| 磁性异物 Magnetic impurities | ppb | ≤50 | / | ||||
| 备注:“N.D.”表示未检出 | |||||||
| 制表/Tabulator | 初同花 | 审核 Auditor | 么瑞静 | 批准 Authorized By | 孙雨 | ||
2026年6 月 9 日,天津绿伟新材料有限公司亮相2026 欧洲新型电池及电动车科技及储备能源展览会(The Battery Show Europe 2026),展位号5-B34。 展会于6 月 9 日 - 11 日在德国斯图加特展览中心举办,作为欧洲新能源电池领域标杆展会,汇聚全球产业链精英。 本次绿伟携锂盐产品、新能源电池材料保税仓储及保税转口贸易服务重磅亮相,全方位展示企业在锂产业链与供应链服务的综合实力。 我们诚邀全球客户、合作伙伴莅临5-B34 展位,共探行业新机遇,携手共创新能源产业新未来!





