| 产品名称 Product | 氢氧化锂 LiOH | 产品型号 Model | 电池级无水 /Battery grade anhy drous | 批号/Lot No. | LTY03 | ||
| 产品重量 Weight | — | 检验员 Inspector | 1 | 报告日期 Report Date | 18-Mar-24 | ||
| 生产日期 Manufacture Date | 执行标准 Test Standards | YS/T 1568-2022 | |||||
| 检测项目/Test Items | 单位/Unit | 标准值 Specification | 分析结果/Results | 判定 Comments | 检测方法 Test Method | ||
| 外观Appearance | / | 白色颗粒 White particles | 白色颗粒 White particles | FC(Fully Comply) | 目测/0cular Estimate | ||
| 主含量/Main content | LiOH | % | ≥98.5 | 99.05 | FC | 滴定/Titration | |
| 杂质/Impurity substance | Cl | % | ≤0.005 | 0.003 | FC | 比浊法/ Turbidimetry | |
| SO₂² | % | ≤0.020 | 0.01 | FC | |||
| CO₃² | % | ≤1.0 | 0.85 | FC | 滴定/Titration | ||
| Na | % | ≤0.010 | 0.008 | FC | 原子吸收 AAS | ||
| K | % | ≤0.005 | 0.003 | FC | |||
| Cu | % | ≤0.000 | <0.0001 | FC | ICP | ||
| Mn | % | ≤0.0001 | <0.0001 | FC | |||
| Si | % | ≤0.010 | 0.008 | FC | |||
| Mg | % | ≤0.0020 | 0.001 | FC | |||
| Ca | % | ≤0.005 | 0.004 | FC | |||
| Fe | % | ≤0.0020 | 0.001 | FC | |||
| 酸不溶物Acid- insoluble subs tance | % | ≤0.010 | 0.001 | FC | 重量法/Gravimetry | ||
| 磁性异物 Magnetic impurities | ppb | ≤100 | 25.1 | FC | |||
| 备注:“N.D.”表示未检出, “/”表示未检测, | |||||||
| 制表/Tabulator | 初同花 | 审核 Auditor | 幺瑞静 | 批准 Authorized By | 孙雨 | ||
2026年6 月 9 日,天津绿伟新材料有限公司亮相2026 欧洲新型电池及电动车科技及储备能源展览会(The Battery Show Europe 2026),展位号5-B34。 展会于6 月 9 日 - 11 日在德国斯图加特展览中心举办,作为欧洲新能源电池领域标杆展会,汇聚全球产业链精英。 本次绿伟携锂盐产品、新能源电池材料保税仓储及保税转口贸易服务重磅亮相,全方位展示企业在锂产业链与供应链服务的综合实力。 我们诚邀全球客户、合作伙伴莅临5-B34 展位,共探行业新机遇,携手共创新能源产业新未来!





