| 产品名称 Product | 工业单水氢氧化锂 LiOH-H₂0 | 产品型号 Model | 工业级 Industrial grade | 批号/Lot No | LTY02-氢氧化锂 | ||
| 产品重量 Weight | — | 检验员 Inspector | 1 | 报告日期 Report Date | 18-Mar-24 | ||
| 生产日期 Manufacture Date | —— | 执行标准 Test Standards | GB/T8766-2013 | ||||
| 检测项目/Test Items | 单位/Unit | 标准值 Specification | 分析结果 /Results | 判定 Comments | 检测方法 Test Method | ||
| 外观Appearance | / | 白色结晶颗粒 White crystalline particles | 白色结晶颗粒 White crystalline particles | FC(Fully Comply) | 目测/0cular Estimate | ||
| 主含量/Main content | LiOH | % | ≥56.5 | 56.98 | FC | 滴定/Titration | |
| 杂质/Impurity substance | Cl | % | ≤0.030 | 0.005 | FC | 比浊法/ Turbidimetry | |
| SO₂² | % | ≤0.030 | 0.01 | FC | |||
| co₃3 | % | ≤0.70 | 0.44 | FC | 滴定/Titration | ||
| Na+K | % | ≤0.05 | 0.012 | FC | 原子吸收 AAS | ||
| Ca | % | ≤0.025 | 0.015 | FC | ICP | ||
| Fe | % | ≤0.0020 | 0.001 | FC | |||
| 水不溶物 /Water- insoluble substance | % | ≤0.010 | 0.005 | FC | 重量法/Gravimetry | ||
| 盐酸不溶物 /Acid- insoluble substance | % | ≤0.005 | 0.001 | FC | |||
| 备注:“N.D.”表示未检出,“/”表示未检测, | |||||||
| 制表/Tabulator | 初同花 | 审核 Auditor | 幺瑞静 | 批准 Authorized By | 孙雨 | ||
2026年6 月 9 日,天津绿伟新材料有限公司亮相2026 欧洲新型电池及电动车科技及储备能源展览会(The Battery Show Europe 2026),展位号5-B34。 展会于6 月 9 日 - 11 日在德国斯图加特展览中心举办,作为欧洲新能源电池领域标杆展会,汇聚全球产业链精英。 本次绿伟携锂盐产品、新能源电池材料保税仓储及保税转口贸易服务重磅亮相,全方位展示企业在锂产业链与供应链服务的综合实力。 我们诚邀全球客户、合作伙伴莅临5-B34 展位,共探行业新机遇,携手共创新能源产业新未来!





