| 产品名称 Product | 无尘单水氢氧化锂LiOH·H2O | 产品型号 Model | 电池级Battery grade | 批号/Lot No. | LTD2024110201B | |
| 产品重量 Weight | 10t | 检验员 Inspector | / | 报告日期 Report Date | 2024.11.02 | |
| 生产日期 Manufacture Date | 2024.11.02 | 执行标准 Test Standards | / | 检测执行标准 DetectionTest Standards | GB/T 11064 | |
| 检测项目/Test Items | 单位/unit | 标准值 Specification | 分析结果/Results | 判定 Comments | 检测方法 Test Method | |
| 外观 Appearance | / | 白色结晶体颗粒 White crystalline particles | 白色结晶体颗粒White crystalline particles | FC(Fully Comply) | 目测Ocular Estimate | |
| 主含量/Main content | LiOH | % | ≥56.5 | 56.69 | FC | 滴定/Titration |
| 杂质/Impurity substance | CO32- | % | ≤0.40 | 0.14 | FC | |
| SO42- | ppm | ≤80 | 12 | FC | 比浊法Turbidimetry | |
| Cl- | ppm | ≤20 | 15 | FC | ||
| Na | ppm | ≤50 | 13 | FC | ICP | |
| K | ppm | ≤30 | 5 | FC | ||
| Fe | ppm | ≤7 | 1 | FC | ||
| Ca | ppm | ≤20 | 3 | FC | ||
| Mg | ppm | ≤10 | 2 | FC | ||
| Cu | ppm | ≤1 | 0.5 | FC | ||
| Mn | ppm | ≤10 | 1 | FC | ||
| Si | ppm | ≤50 | 16 | FC | ||
| B | ppm | ≤50 | 1 | FC | ||
| 水不溶物 Water-insoluble substance | ppm | ≤100 | 19 | FC | 重量法 Gravimetry | |
| 盐酸不溶物 Acid-insoluble substance | ppm | ≤50 | 12 | FC | ||
| 磁性异物 (Fe.Zn.Ni.Cr) | ppb | ≤50 | 0.38 | FC | 磁选 Magnetic Material | |
| 油分 Oil Component | % | ≤1.00 | 0.31 | FC | 红外测油仪 Infrared oil content analyzer | |
| 备注:“N.D.”表示未检出 | ||||||
| 制表/Tabulator | 张家利 | 审核 Auditor | 么瑞静 | 批准 Authorized By | 李万龙 | |
2026年6 月 9 日,天津绿伟新材料有限公司亮相2026 欧洲新型电池及电动车科技及储备能源展览会(The Battery Show Europe 2026),展位号5-B34。 展会于6 月 9 日 - 11 日在德国斯图加特展览中心举办,作为欧洲新能源电池领域标杆展会,汇聚全球产业链精英。 本次绿伟携锂盐产品、新能源电池材料保税仓储及保税转口贸易服务重磅亮相,全方位展示企业在锂产业链与供应链服务的综合实力。 我们诚邀全球客户、合作伙伴莅临5-B34 展位,共探行业新机遇,携手共创新能源产业新未来!





